可根据您的实际情况选择不同的套餐
为您量身定制
| 类型 | 项目名称 | |
| 常规科室 | ||
| 内科 | ||
| 外科 | ||
| 耳鼻喉 | ||
| 眼科(检查眼底) | ||
| 妇科 | ||
| 实验室检验 | ||
| 血常规 | ||
| 空腹血糖 | ||
| 肝功能12项 | ||
| 肾功能4项 | ||
| 血脂4项 | ||
| 糖化血红蛋白 | ||
| 尿常规 | ||
| 血粘度 | ||
| 甲状腺功能3项 | ||
| AFP甲胎蛋白(消化道) | ||
| CEA癌胚抗原(消化道) | ||
| 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)(肺) | ||
| 糖类抗原CA125(妇科) | ||
| 糖类抗原CA153(女)(乳房) | ||
| 糖类抗原CA199(消化道) | ||
| 阴道分泌物检查 | ||
| 便潜血 | ||
| 呼吸实验 | ||
| 幽门螺旋杆菌呼气试验检测(C14) | ||
| 影像检查 | ||
| 腹部超声 | ||
| 甲状腺超声 | ||
| 乳腺超声 | ||
| 阴超\妇科超声 | ||
| X线检查 | ||
| 胸部CT | ||
| 心电图 | ||
| 心电图 | ||
| 常规检查 | ||
| 身高、体重 | ||
| 血压 | ||
| 一般仪器检查 | ||
| 超声骨密度 | ||
| 病理 | ||
| 妇科TCT | ||
| 脑功能 | ||
| 脑血管功能检查 | ||
| 其他 | ||
| 营养早餐 | ||
| 体检报告及建议 | ||
注:项目内容以本中心实际体检套餐为准