可根据您的实际情况选择不同的套餐
为您量身定制
| 类型 | 项目名称 | |
| 实验室检验 | ||
| 血常规 | ||
| 空腹血糖 | ||
| 肾功能4项 | ||
| 血脂6项 | ||
| 肝功能15项 | ||
| 糖化血红蛋白 | ||
| 尿常规 | ||
| 血粘度 | ||
| AFP甲胎蛋白(消化道) | ||
| CEA癌胚抗原(消化道) | ||
| 总前列腺特异性抗原(T-PSA)(男) | ||
| 游离前列腺特异抗原F-PSA(男) | ||
| 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)(肺) | ||
| 鳞状细胞癌(SCC) | ||
| 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | ||
| 糖类抗原CA199(消化道) | ||
| 糖类抗原CA242(消化道) | ||
| 糖类抗原CA724(胃) | ||
| 糖类抗原CA50(胰腺) | ||
| 肿瘤特异生长因子(TSGF) | ||
| 甲状腺功能7项 | ||
| 异常糖链糖蛋白(TAP) | ||
| 同型半胱氨酸 | ||
| 胃功能3项 | ||
| 心肌酶谱 | ||
| 尿补体因子 | ||
| 过敏源综合测定 | ||
| EB病毒抗体测定 | ||
| 免疫球蛋白定量全套 | ||
| 类风湿性关节炎组合套餐 | ||
| 微量元素5项测定 | ||
| P53抑癌基因检测 | ||
| 类风湿3项 | ||
| 电解质测定 | ||
| 肠道菌群健康检测 | ||
| 男20项/女22项肿瘤易感全面筛查升级版 | ||
| 影像检查 | ||
| 腹部超声 | ||
| 甲状腺超声 | ||
| 前列腺超声 | ||
| 心脏超声 | ||
| 颈动脉超声 | ||
| X线检查 | ||
| 胸部CT | ||
| 心电图 | ||
| 心电图 | ||
| 常规检查 | ||
| 身高、体重 | ||
| 血压(VIP) | ||
| 双能X线 | ||
| 双能骨密度 | ||
| 双能人体成份及内脏脂肪 | ||
| 双能腹主动脉钙化 | ||
| 常规科室 | ||
| 内科检查(VIP) | ||
| 外科检查(VIP) | ||
| 眼科检查VIP | ||
| 耳鼻喉科检查VIP | ||
| 经颅多普勒TCD | ||
| 经颅多普勒(TCD)检查 | ||
| 其他 | ||
| 精致营养早餐 | ||
| 体检报告及建议 | ||
| 胃肠镜检查 | ||
| 电子直乙肠镜 | ||
| 磁控胶囊胃镜检查 | ||
| 核磁共振(MRI) | ||
| 头颅核磁(不含胶片费) | ||
| 幽门螺旋杆菌检测 | ||
| HP现症感染检测 | ||
注:项目内容以本中心实际体检套餐为准